не указано

т. 8-910-787-22-44
₽1,200.00
не указано
| Колесная формула | 4 х 2 |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Ширина, длина платформы, м | 2.1 х 5.5 |
| Грузоподъемность крана под собой, т | 3 |
| Грузоподъемность крана на максимальном вылете, т | 0.45 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 11.5 |
| Скидка | не предоставляется |
| Способы оплаты | наличный, безналичный, перевод |
| Регионы работы | не указано |
| Режим работы | 24/7 |
| Контакты | т. 8-910-787-22-44 |
Отзывы
Отзывов пока нет.