не указано

т. 8-903-649-44-66
₽1,500.00
не указано
| Колесная формула | не указано |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 7 |
| Ширина, длина платформы, м | 2.4 х 7.5 |
| Грузоподъемность крана под собой, т | 7 |
| Грузоподъемность крана на максимальном вылете, т | 0.6 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 21 |
| Скидка | не предоставляется |
| Способы оплаты | наличный, безналичный, перевод |
| Регионы работы | не указано |
| Режим работы | с 9:00 до 18:00 |
| Контакты | т. 8-903-649-44-66 |
Отзывы
Отзывов пока нет.