не указано

не указано
| Колесная формула | 6 х 4 |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Ширина, длина платформы, м | 2.4 х 6 |
| Грузоподъемность крана под собой, т | 5 |
| Грузоподъемность крана на максимальном вылете, т | 0.7 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 10 |
| Скидка | не предоставляется |
| Способы оплаты | наличный, безналичный, перевод |
| Регионы работы | не указано |
| Режим работы | не указано |
| Контакты | т. 8-910-788-07-90 |
Отзывы
Отзывов пока нет.